The GYZ series battery is the most powerful, compact Absorbed Glass Mat (AGM) battery available for powersport applications. Advanced lead-calcium technology that holds its specific gravity more than 3 times longer than conventional lead antimony batteries. This means much longer periods between charges when the battery is used in a standby mode, like winter storage.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Aprilia | Mana 850 | Base | ||
| 2009-2013 | Aprilia | Mana 850 GT ABS | Base | ||
| 2010-2016 | Aprilia | Shiver 750 | Base | ||
| 2008-2009 | Aprilia | SL 750 Shiver | Base | ||
| 2001-2003 | Aprilia | SL1000 Falco | Base | ||
| 2009 | Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | Base | ||
| 2005-2008 | ATK | 450 MX | Base | ||
| 2005 | ATK | 450 VR | Base | ||
| 2008-2012 | BMW | F650GS | Base | ||
| 2013-2018 | BMW | F700GS | Base | ||
| 2009-2014 | BMW | F800GS | Base | ||
| 2013-2016 | BMW | F800GT | Base | ||
| 2009-2014 | BMW | F800R | Base | ||
| 2010 | BMW | HP2 Sport | Base | ||
| 2005-2008 | BMW | K1200R | Base | ||
| 2005-2008 | BMW | K1200S | Base | ||
| 2009-2011 | BMW | K1300R | Base | ||
| 2009-2016 | BMW | K1300S | Base | ||
| 2014-2019 | BMW | R nine T | Base | ||
| 2005-2012 | BMW | R1200GS | Base | ||
| 2006-2014,2016-2018 | BMW | R1200R | Base | ||
| 2015-2018 | BMW | R1200RS | Base | ||
| 2014-2018 | BMW | R1200RT | Base | ||
| 2006-2007 | BMW | R1200S | Base | ||
| 2000-2009 | Buell | Blast | Base | ||
| 1996-1998 | Buell | S1 Lightning | Base | ||
| 2004-2010 | Buell | XB12R Firebolt | Base | ||
| 2004-2008 | Buell | XB12S Lightning | Base | ||
| 2005-2010 | Buell | XB12Scg Lightning | Base | ||
| 2007-2010 | Buell | XB12Ss Lightning Long | Base | ||
| 2008-2010 | Buell | XB12XT Ulysses | Base | ||
| 2002-2007 | Buell | XB9R Firebolt | Base | ||
| 2007 | Ducati | 1098 | Base | ||
| 2002-2006 | Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | Base | ||
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | Base | ||
| 2004-2005 | Harley-Davidson | VRSCB V-Rod | Base | ||
| 2006-2007 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | Base | ||
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | Base | ||
| 1989-1990 | Honda | FL400R Pilot | Base | ||
| 2009-2013 | Honda | MUV700 Big Red | Base | ||
| 1991-2002 | Honda | ST1100 | Base | ||
| 1988-2000 | Honda | TRX300 FourTrax | Base | ||
| 1988,1990-2000 | Honda | TRX300FW FourTrax 4×4 | Base | ||
| 2000-2006 | Honda | TRX350FE FourTrax Rancher 4×4 ES | Base | ||
| 2000-2006 | Honda | TRX350FM FourTrax Rancher 4X4 | Base | ||
| 2000-2006 | Honda | TRX350TE FourTrax Rancher ES | Base | ||
| 2000-2006 | Honda | TRX350TM FourTrax Rancher | Base | ||
| 2007-2013 | Honda | TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES | Base | ||
| 2014-2021 | Honda | TRX420FE1 FourTrax Rancher 4×4 ES | Base | ||
| 2007-2013 | Honda | TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 | Base | ||
| 2014-2021 | Honda | TRX420FM1 FourTrax Rancher 4×4 | Base | ||
| 2007-2013 | Honda | TRX420TE FourTrax Rancher ES | Base | ||
| 2014-2016,2020-2021 | Honda | TRX420TE1 FourTrax Rancher ES | Base | ||
| 2007-2013 | Honda | TRX420TM FourTrax Rancher | Base | ||
| 2014-2021 | Honda | TRX420TM1 FourTrax Rancher | Base | ||
| 2005-2009,2011-2013 | Honda | TRX500FE FourTrax Foreman 4×4 ES | Base | ||
| 2014-2016 | Honda | TRX500FE1 FourTrax Foreman 4×4 ES | Base | ||
| 2005-2009,2011-2013 | Honda |
| Peso | 5,620 kg |
|---|---|
| Marcas | Yuasa Battery |
Carrito de compra
Yuasa GYZ16H High Performance Maintenance Free AGM 12-Volt Battery El precio original era: 649.200,83 €.781,00 €El precio actual es: 781,00 €.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.