- – Desarrollado para una mejor relación de palanca
- – Es más fácil encontrar el punto muerto, incluso a bajas velocidades
- – Reduce el estrés en los atascos y el tráfico lento
- – Protege tu mano y ahorra energía al ciclista
- – Cambios más suaves y con menor esfuerzo
- – El cambio llega a ser de aprox. 20% más fácil
- – Mecanizado por CNC en aluminio de alta resistencia, acabado anodizado
- – Instalación rápida
- – Hardware de montaje incluido
- Compatibilidad: 99-17 Twin Cam models
- Fabricante: Rick’s Motorcycles TC-GSE1000-SG
| marca | año | familia | Modelo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Low Rider FXDL 103 | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Slim FLS | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Fat Boy S FLSTFBS | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Slim S FLSS | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Fat Boy FLSTF | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Deluxe FLSTN | ||
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Breakout FXSB | ||
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | ||
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE | ||
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC 103 | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Softail Slim S FLSS | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Fat Boy S FLSTFBS | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Softail Slim FLS | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Fat Boy FLSTF | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Softail Deluxe FLSTN | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Softail Breakout FXSB | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | ||
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twi
Carrito de compra
Rick’s Motorcycles, Extensión palanca de cambio para Harley Davidson El precio original era: 68,50 €.27,40 €El precio actual es: 27,40 €.
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.