Twin Power™ Shocker™ Batteries are endurance and laboratory tested for long and reliable performance with a heavy-duty O.E.M.-style case.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Base | ||
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | Base | ||
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Base | ||
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Base | ||
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base | ||
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | Base | ||
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | Base | ||
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base | ||
| 1991-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | ||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Base | ||
| 1991-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | ||
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base | ||
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Base | ||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | Base | ||
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Base | ||
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Base | ||
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Base | ||
| 1997-2004 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | Base | ||
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Base | ||
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | Base | ||
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | Base | ||
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | Base | ||
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | Base | ||
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | Base | ||
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | Base | ||
| 1995-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base | ||
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base | ||
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Base | ||
| 1992,2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base | ||
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Base | ||
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base | ||
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base | ||
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Base | ||
| 1993-2005,2007-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base | ||
| 1994-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Base | ||
| 1993-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | ||
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | Base | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base | ||
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base | ||
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Base | ||
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | Base | ||
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | Base | ||
| 1991-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Base | ||
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base | ||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Base | ||
| 1991-1999,2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base | ||
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Base | ||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Base | ||
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | Base | ||
| 2001-2006 | Harley-Davidson |
| Peso | 6,350 kg |
|---|---|
| Marcas | TwinPower |
Carrito de compra
Twin Power YTX-20HL Shocker Battery Replaces H-D 65989-97A 310 CCA El precio original era: 619.578,90 €.765,00 €El precio actual es: 765,00 €.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.